Kurikulum
KURIKULUM | ||||||||
DIPLOMA AKUNTANSI | ||||||||
No | SEMESTER 1 | SKS | Prasyarat | No | SEMESTER 2 | SKS | Prasyarat | |
1 | Pancasila | 2 | 1 | Kewirausahaan I | 3 | |||
2 | Pengantar TI dan Komputer – Office | 3 | 2 | Komputer Akuntansi | 3 | |||
3 | Akuntansi Pengantar dan Lab | 3 | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | Ak Pengantar dan Lab | ||
4 | Etik UMB | 2 | 4 | Akuntansi Perusahaan Manufaktur dan Lab | 3 | Ak Pengantar dan Lab | ||
5 | Pengantar Bisnis & Manajemen | 3 | 5 | Kewarganegaraan | 2 | |||
6 | Matematika Bisnis | 3 | 6 | Statistik Bisnis | 3 | |||
7 | Teori Ekonomi | 3 | 7 | Praktik Akuntansi Perusahaan Dagang | 3 | Ak Pengantar dan Lab | ||
8 | Bahasa Inggris I | 3 | 8 | Bahasa Inggris II | 3 | Bahasa Inggris I | ||
Jumlah | 22 | Jumlah | 23 | |||||
No | SEMESTER 3 | SKS | Prasyarat | No | SEMESTER 4 | SKS | Prasyarat | |
1 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 | Ak Keu Menengah I | 1 | Akuntansi Perhotelan | 3 | Akuntansi Biaya | |
2 | Perpajakan I dan Lab | 3 | 2 | Metode Pelaporan Observasi | 3 | |||
3 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | Akuntansi Manajemen | 3 | Akuntansi Biaya | ||
4 | Kewirausahaan II (Pilihan) atau | 3 | 4 | Auditing II dan Lab | 3 | Auditing I | ||
Bahasa Inggris III (Pilihan) | 3 | 5 | Kewirausahaan III (Pilihan) atau | 3 | ||||
5 | Auditing I dan Lab | 3 | Ak Keu Menengah I | Bahasa Inggris IV (Pilihan) | 3 | |||
6 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Ak Keu Menengah I | 6 | Perpajakan II dan Lab | 3 | Perpajakan I | |
7 | Akuntansi Biaya dan Lab | 3 | Ak Perusahaan Manufaktur | 7 | Komunikasi Bisnis | 3 | ||
8 | Bahasa Indonesia | 2 | ||||||
Jumlah | 23 | Jumlah | 21 | |||||
No | SEMESTER 5 | SKS | Prasyarat | No | SEMESTER 6 | SKS | Prasyarat | |
1 | Penganggaran Perusahaan | 3 | 1 | Tugas Akhir (Magang) | 4 | |||
2 | Akuntansi Keuangan Syariah | 3 | ||||||
3 | Praktik Akuntansi Perhotelan | 3 | Akuntansi Perhotelan | |||||
4 | Analisis Laporan Keuangan | 2 | ||||||
5 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | Ak Keu Menengah II | |||||
6 | Etika Bisnis dan Profesi | 2 | ||||||
7 | Pendidikan Agama | 2 | ||||||
Jumlah | 18 | Jumlah | 4 | |||||
Total | 111 | |||||||
Ketua Program Studi Diploma Akuntansi | ||||||||
Dr. Rina Yuliastuty Asmara, SE, Ak, MM, CA |